Player profile
Nico van Assche
Member since 30 Aug 2025
Career overview
Average
56.75
Games played
24
Games won
14
Win percentage
58.3%
180's
≥ 0
100+ finishes
≥ 1
Leagues played
3
Leagues won
0
Tournaments played
3
Tournaments won
0
Head-to-head insights
Most played opponent
Hardest opponent
Best opponent
Recent results
| Event date | Competition | Round | Opponent | Result | Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 2025 | World Championship | Round of 32 | Dennis Hansen | 1–2 sets | —–— | — |
| 29 Nov 2025 | World Championship | Round of 64 | Joe Beresford | 2–0 sets | —–— | 61.35 |
| 16 Nov 2025 | Grand Slam of Darts | Round of 16 | Jack Davies | 0–4 | 0–4 | 54.17 |
| 16 Nov 2025 | Grand Slam of Darts | Round of 32 | John Morgan | 3–1 | 3–1 | 52.19 |
| 8 Nov 2025 | Fall League | Semifinal | Kevin Roy | 0–4 | 0–4 | 58.17 |
| 8 Nov 2025 | Fall League | Quarterfinal | Wiktor Niśkiewicz | 4–0 | 4–0 | 57.26 |
| 8 Nov 2025 | Fall League | Round of 16 | John Morgan | 3–0 | 3–0 | 60.12 |
| 2 Nov 2025 | Fall League | Quarterfinal | Graeme Jackson | 0–4 | 0–4 | 61.97 |
| 2 Nov 2025 | Fall League | Round of 16 | wessel de Haas | 3–1 | 3–1 | 61.34 |
| 2 Nov 2025 | Fall League | Round of 32 | Steve Harris | 3–0 | 3–0 | 73.92 |
| 12 Oct 2025 | World Grand Prix | Final | Nick Fitzpatrick | 1–2 sets | 4–8 | — |
| 12 Oct 2025 | World Grand Prix | Semifinal | Kieran Judd | 2–0 setsDNS | 6–0 | — |
| 12 Oct 2025 | World Grand Prix | Quarterfinal | wessel de Haas | 2–0 sets | 6–2 | 52.52 |
| 12 Oct 2025 | World Grand Prix | Round of 16 | Marvin Sauer | 1–0 sets | 3–0 | 50.10 |
| 6 Oct 2025 | Premier League | Quarterfinal | Martin Gordon | 3–4 | 3–4 | 54.51 |
| 5 Oct 2025 | Premier League | Semifinal | Nick Fitzpatrick | 1–4 | 1–4 | 56.73 |
| 5 Oct 2025 | Premier League | Quarterfinal | Louis Tweddle | 4–0 | 4–0 | — |
| 4 Oct 2025 | Premier League | Quarterfinal | Jack Davies | 0–4 | 0–4 | — |
| 29 Sept 2025 | Premier League | Quarterfinal | Noah B | 0–4 | 0–4 | — |
| 13 Sept 2025 | End Of Summer League | Final | Noah B | 5–1 | 5–1 | 54.51 |
| 13 Sept 2025 | End Of Summer League | Semifinal | Robin Willis | 4–0 | 4–0 | 57.81 |
| 13 Sept 2025 | End Of Summer League | Quarterfinal | wessel de Haas | 4–2 | 4–2 | 51.03 |
| 30 Aug 2025 | End Of Summer League | Round of 32 | wessel de Haas | 1–3 | 1–3 | 52.59 |
| 30 Aug 2025 | End Of Summer League | Round of 64 | Colin Murphy | 3–0 | 3–0 | 51.24 |
