End Of Summer League — 2025
| Ranking | Player | Legs | 180's | 100+ finishes | AVG | Total | Days won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vycka | 68 | 4 | 2 | 61.66 | 74 | 1 |
| 2 | Jaco Du Preez | 51 | 3 | 0 | 68.49 | 54 | 2 |
| 3 | Travisberg Bergado🇵🇭 | 40 | 4 | 1 | 67.03 | 45 | 2 |
| 4 | Kai 123 | 37 | 3 | 0 | 68.58 | 40 | 1 |
| 5 | Martin Gordon | 37 | 0 | 2 | 52.54 | 39 | 0 |
| 6 | Louis Tweddle | 33 | 2 | 1 | 59.42 | 36 | 0 |
| 7 | Richie Ijzermans | 28 | 6 | 0 | 64 | 34 | 1 |
| 7 | Yannick den Daggelder | 33 | 0 | 1 | 52.57 | 34 | 0 |
| 9 | Thomas Maidment | 23 | 1 | 1 | 58.64 | 30 | 0 |
| 10 | Robin Willis | 28 | 0 | 0 | 47.67 | 28 | 0 |
| 11 | Rocky Van Den Eeckhoudt | 24 | 1 | 1 | 55.92 | 26 | 0 |
| 12 | Ronald Kelly | 25 | 0 | 0 | 54.19 | 25 | 0 |
| 13 | Nick Fitzpatrick | 25 | 0 | 0 | 63.92 | 23 | 0 |
| 13 | wessel de Haas | 22 | 0 | 1 | 48.81 | 23 | 0 |
| 13 | Mathijs Van Egteren | 20 | 2 | 1 | 57.36 | 23 | 0 |
| 16 | Noah B | 20 | 1 | 0 | 50.31 | 21 | 0 |
| 16 | Steve Deavs | 20 | 1 | 0 | 46.02 | 21 | 0 |
| 18 | Dan Roussel | 19 | 0 | 1 | 53.02 | 20 | 0 |
| 18 | Jack Davies | 17 | 3 | 0 | 58.38 | 20 | 0 |
| 20 | Arnold Van Der Vlies | 17 | 1 | 1 | 48.38 | 19 | 0 |
| 20 | Troy Davies | 16 | 3 | 0 | 64.94 | 19 | 0 |
| 22 | Nico van Assche | 17 | 0 | 1 | 53.32 | 18 | 1 |
| 23 | Lukas G | 15 | 0 | 1 | 61.6 | 16 | 0 |
| 23 | Roy Droog | 15 | 0 | 1 | 51.89 | 16 | 0 |
| 23 | Biagio VDS | 14 | 0 | 2 | 68.16 | 16 | 0 |
| 26 | Blanko B | 14 | 1 | 0 | 53.51 | 15 | 0 |
| 26 | Luke Fry | 16 | 1 | 0 | 50.45 | 15 | 0 |
| 26 | Diego Meerveld | 14 | 0 | 1 | 54.6 | 15 | 0 |
| 26 | Ben Roberts | 13 | 2 | 0 | 52.89 | 15 | 0 |
| 26 | Mick Woo | 13 | 1 | 1 | 58.49 | 15 | 0 |
| 31 | Coekie Sr | 13 | 0 | 0 | 53.91 | 13 | 0 |
| 32 | John Rey Mendez | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 33 | Ewan Taylor | 11 | 0 | 0 | 56.89 | 11 | 0 |
| 33 | Steve Harris | 11 | 0 | 0 | 45.84 | 11 | 0 |
| 33 | Djo Descan | 9 | 2 | 0 | 59.6 | 11 | 0 |
| 36 | Dávid Martin Kilian | 10 | 0 | 0 | 57.91 | 10 | 0 |
| 36 | wesley Danen | 10 | 0 | 0 | 44.32 | 10 | 0 |
| 38 | Jayden Pieters | 9 | 0 | 0 | 41.85 | 9 | 0 |
| 38 | Judben Cabs | 9 | 0 | 0 | 44.57 | 9 | 0 |
| 38 | Lorenz Linkesch | 9 | 0 | 0 | 54.54 | 9 | 0 |
| 38 | Niels van Dommelen | 9 | 0 | 0 | 46.97 | 9 | 0 |
| 42 | Jimmy Verdier | 7 | 0 | 0 | 58.56 | 7 | 0 |
| 42 | Kevin Verbruggen | 7 | 0 | 0 | 45.72 | 7 | 0 |
| 42 | Tommy Ollerenshaw | 7 | 0 | 0 | 41.84 | 7 | 0 |
| 42 | Kristof De Smedt 🇧🇪 | 6 | 1 | 0 | 52.3 | 7 | 0 |
| 46 | Erwin Theunis | 6 | 0 | 0 | 58.16 | 6 | 0 |
| 46 | Koert Senden | 6 | 0 | 0 | 50.76 | 6 | 0 |
| 48 | Ben Klerks | 5 | 0 | 0 | 42.99 | 5 | 0 |
| 48 | Fredrik P | 5 | 0 | 0 | 48.21 | 5 | 0 |
| 48 | Maarten Tack | 5 | 0 | 0 | 47.01 | 5 | 0 |
| 48 | simon Banks | 5 | 0 | 0 | 49.55 | 5 | 0 |
| 48 | Joel P | 4 | 1 | 0 | 59.58 | 5 | 0 |
| 53 | James Denton | 4 | 0 | 0 | 58.09 | 4 | 0 |
| 53 | Rudi Tolleneer | 4 | 0 | 0 | 48.03 | 4 | 0 |
| 53 | Thomas Hillman | 4 | 0 | 0 | 53.71 | 4 | 0 |
| 56 | Aelbrecht Wesley | 3 | 0 | 0 | 39.71 | 3 | 0 |
| 56 | David Wallam | 3 | 0 | 0 | 36.08 | 3 | 0 |
| 56 | Kai Schubert | 3 | 0 | 0 | 55.71 | 3 | 0 |
| 56 | Levi Giethoorn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | Martijn Joostema | 3 | 0 | 0 | 52.2 | 3 | 0 |
| 56 | Robbert Taal | 3 | 0 | 0 | 46.17 | 3 | 0 |
| 56 | Toerist G | 3 | 0 | 0 | 36.94 | 3 | 0 |
| 56 | Tristan Snoep | 3 | 0 | 0 | 49.92 | 3 | 0 |
| 56 | lander Windels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | Constantinos Mavroudis | 1 | 0 | 0 | 37.36 | 1 | 0 |
| 66 | Burger Peach | 0 | 0 | 0 | 46.46 | 0 | 0 |
| 66 | Max Van Gasse | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 0 | 0 |
| 66 | Michel Buurmeijer | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 0 |
| 66 | Noel Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Roosje L | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 0 | 0 |
| 66 | Solly Aouimeur | 0 | 0 | 0 | 43.38 | 0 | 0 |
| 66 | zakaria L | 0 | 0 | 0 | 48.12 | 0 | 0 |
